10 Lisa & Howard via N Quincy & Court
Timetables
BAT Center
001
|
Howard St at Eisenhower Estates
563
|
---|---|
6:00am | 6:20am |
7:00am | 7:20am |
8:00am | 8:20am |
9:00am | 9:20am |
10:00am | 10:20am |
11:00am | 11:20am |
12:00pm | 12:20pm |
1:00pm | 1:20pm |
2:00pm | 2:20pm |
3:00pm | 3:20pm |
4:00pm | 4:20pm |
5:00pm | 5:20pm |
6:00pm | 6:20pm |
7:00pm | 7:20pm |
8:00pm | 8:20pm |
9:00pm | 9:20pm |
BAT Center
001
|
Howard St at Eisenhower Estates
563
|
---|---|
7:20am | — |
8:00am | — |
9:00am | — |
10:00am | — |
11:00am | — |
12:00pm | — |
1:00pm | — |
2:00pm | — |
3:00pm | — |
4:00pm | — |
5:00pm | — |
6:00pm | — |
7:00pm | — |
8:00pm | — |
9:00pm | — |
— = No service at this stop
BAT Center
001
|
Howard St at Eisenhower Estates
563
|
---|---|
12:00pm | — |
1:00pm | — |
2:00pm | — |
3:00pm | — |
4:00pm | — |
5:00pm | — |
6:00pm | — |
— = No service at this stop