12 Ashmont
Alerts
Saturday Service – President’s Day – Monday February 17, 2025
On Monday February 17, 2025, President's Day, BAT will operate a Saturday Schedule.
There will be no BAT Flex - Rockland Service
BAT service free through June 30, 2025
BAT service free through June 30, 2025
*BAT flex in Rockland not included in this program
Timetables
Plain St and Campello Hi Rise
416
|
BAT Center
001
|
Ashmont Station
738
|
---|---|---|
— | 5:00am | 5:45am |
— | 5:00am | 5:45am |
4:50am | 5:00am | 5:45am |
4:50am | 5:05am | 5:40am |
5:05am | 5:15am | 6:00am |
— | 5:15am | 6:00am |
5:20am | 5:30am | 6:15am |
— | 5:30am | 6:15am |
5:45am | 6:00am | 6:35am |
— | 6:00am | 6:45am |
— | 6:00am | 6:45am |
— | 6:20am | 7:05am |
— | 7:00am | 7:45am |
— | 7:00am | 7:45am |
— | 7:30am | 8:15am |
— | 8:00am | 8:45am |
— | 8:00am | 8:45am |
— | 8:30am | 9:15am |
— | 9:00am | 9:45am |
— | 9:00am | 9:45am |
— | 9:30am | 10:15am |
— | 10:00am | 10:45am |
— | 10:00am | 10:45am |
— | 10:30am | 11:15am |
— | 11:00am | 11:45am |
— | 11:00am | 11:45am |
— | 11:30am | 12:15pm |
— | 12:00pm | 12:45pm |
— | 12:00pm | 12:45pm |
— | 12:30pm | 1:15pm |
— | 1:00pm | 1:45pm |
— | 1:00pm | 1:45pm |
— | 1:30pm | 2:15pm |
— | 2:00pm | 2:45pm |
— | 2:30pm | 3:15pm |
— | 3:00pm | 3:45pm |
— | 3:15pm | 4:00pm |
— | 3:30pm | 4:15pm |
— | 3:45pm | 4:30pm |
— | 4:00pm | 4:45pm |
— | 4:15pm | 5:00pm |
— | 4:30pm | 5:15pm |
— | 4:45pm | 5:30pm |
— | 5:00pm | 5:45pm |
— | 5:15pm | 6:00pm |
— | 5:30pm | 6:15pm |
— | 6:00pm | 6:45pm |
— | 6:30pm | 7:15pm |
— | 7:00pm | 7:45pm |
— | 7:30pm | 8:15pm |
— | 8:00pm | 8:45pm |
— | 9:00pm | 9:45pm |
9:55pm | 10:00pm | 10:40pm |
10:55pm | 11:00pm | 11:40pm |
Plain St and Campello Hi Rise
416
|
BAT Center
001
|
Ashmont Station
738
|
---|---|---|
4:50am | 5:00am | 5:45am |
4:50am | 5:05am | 5:40am |
5:05am | 5:15am | 6:00am |
5:20am | 5:30am | 6:15am |
— | 6:00am | 6:45am |
5:45am | 6:00am | 6:35am |
— | 6:20am | 7:05am |
— | 7:00am | 7:45am |
— | 7:30am | 8:15am |
— | 8:00am | 8:45am |
— | 8:30am | 9:15am |
— | 9:00am | 9:45am |
— | 9:30am | 10:15am |
— | 10:00am | 10:45am |
— | 10:30am | 11:15am |
— | 11:00am | 11:45am |
— | 11:30am | 12:15pm |
— | 12:00pm | 12:45pm |
— | 12:30pm | 1:15pm |
— | 1:00pm | 1:45pm |
— | 1:30pm | 2:15pm |
— | 2:00pm | 2:45pm |
— | 2:30pm | 3:15pm |
— | 3:00pm | 3:45pm |
— | 3:15pm | 4:00pm |
— | 3:30pm | 4:15pm |
— | 3:45pm | 4:30pm |
— | 4:00pm | 4:45pm |
— | 4:15pm | 5:00pm |
— | 4:30pm | 5:15pm |
— | 4:45pm | 5:30pm |
— | 5:00pm | 5:45pm |
— | 5:15pm | 6:00pm |
— | 5:30pm | 6:15pm |
— | 6:00pm | 6:45pm |
— | 6:30pm | 7:15pm |
— | 7:00pm | 7:45pm |
— | 7:30pm | 8:15pm |
— | 8:00pm | 8:45pm |
— | 8:30pm | 9:15pm |
— | 9:00pm | 9:45pm |
— | 9:30pm | 10:15pm |
9:55pm | 10:00pm | 10:40pm |
10:55pm | 11:00pm | 11:40pm |
Plain St and Campello Hi Rise
416
|
BAT Center
001
|
Ashmont Station
738
|
---|---|---|
5:05am | 5:20am | 6:05am |
5:45am | 6:00am | 6:45am |
6:30am | 6:45am | 7:30am |
— | 7:30am | 8:15am |
— | 8:00am | 8:45am |
— | 8:30am | 9:15am |
— | 9:00am | 9:45am |
— | 9:30am | 10:15am |
— | 10:00am | 10:45am |
— | 10:30am | 11:15am |
— | 11:00am | 11:45am |
— | 11:30am | 12:15pm |
— | 12:00pm | 12:45pm |
— | 12:30pm | 1:15pm |
— | 1:00pm | 1:45pm |
— | 1:30pm | 2:15pm |
— | 2:00pm | 2:45pm |
— | 2:30pm | 3:15pm |
— | 3:00pm | 3:45pm |
— | 3:30pm | 4:15pm |
— | 4:00pm | 4:45pm |
— | 4:30pm | 5:15pm |
— | 5:00pm | 5:45pm |
— | 5:30pm | 6:15pm |
— | 6:00pm | 6:45pm |
— | 6:30pm | 7:15pm |
— | 7:00pm | 7:45pm |
— | 8:00pm | 8:45pm |
— | 9:00pm | 9:45pm |
10:05pm | 10:15pm | 11:00pm |
Plain St and Campello Hi Rise
416
|
BAT Center
001
|
Ashmont Station
738
|
---|---|---|
5:05am | 5:20am | 6:05am |
5:45am | 6:00am | 6:45am |
6:30am | 6:45am | 7:30am |
— | 7:20am | 8:05am |
— | 8:00am | 8:45am |
— | 8:30am | 9:15am |
— | 9:00am | 9:45am |
— | 9:30am | 10:15am |
— | 10:00am | 10:45am |
— | 10:30am | 11:15am |
— | 11:00am | 11:45am |
— | 11:30am | 12:15pm |
— | 12:00pm | 12:45pm |
— | 12:30pm | 1:15pm |
— | 1:00pm | 1:45pm |
— | 1:30pm | 2:15pm |
— | 2:00pm | 2:45pm |
— | 2:30pm | 3:15pm |
— | 3:00pm | 3:45pm |
— | 3:30pm | 4:15pm |
— | 4:00pm | 4:45pm |
— | 4:30pm | 5:15pm |
— | 5:00pm | 5:45pm |
— | 5:30pm | 6:15pm |
— | 6:00pm | 6:45pm |
— | 6:30pm | 7:15pm |
— | 7:00pm | 7:45pm |
— | 8:00pm | 8:45pm |
— | 9:00pm | 9:45pm |
10:05pm | 10:15pm | 11:00pm |
BAT Center
001
|
Ashmont Station
738
|
---|---|
7:20am | 8:05am |
8:00am | 8:50am |
9:00am | 9:50am |
10:00am | 10:50am |
11:00am | 11:50am |
12:00pm | 12:50pm |
1:00pm | 1:50pm |
2:00pm | 2:50pm |
3:00pm | 3:50pm |
4:00pm | 4:50pm |
5:00pm | 5:50pm |
6:00pm | 6:50pm |
BAT Center
001
|
Ashmont Station
738
|
---|---|
7:20am | 8:05am |
8:00am | 8:50am |
9:00am | 9:50am |
10:00am | 10:50am |
11:00am | 11:50am |
12:00pm | 12:50pm |
1:00pm | 1:50pm |
2:00pm | 2:50pm |
3:00pm | 3:50pm |
4:00pm | 4:50pm |
5:00pm | 5:50pm |
6:00pm | 6:50pm |
Ashmont Station
738
|
BAT Center
001
|
---|---|
5:40am | 6:25am |
6:00am | 6:45am |
6:15am | 7:00am |
6:30am | 7:15am |
6:50am | 7:30am |
7:00am | 7:45am |
7:20am | 8:05am |
7:50am | 8:30am |
8:00am | 8:45am |
8:30am | 9:15am |
8:50am | 9:30am |
9:00am | 9:45am |
9:30am | 10:15am |
9:50am | 10:30am |
10:00am | 10:45am |
10:30am | 11:15am |
10:50am | 11:30am |
11:00am | 11:45am |
11:30am | 12:15pm |
12:00pm | 12:45pm |
12:00pm | 12:40pm |
12:30pm | 1:15pm |
1:00pm | 1:40pm |
1:00pm | 1:45pm |
1:30pm | 2:15pm |
2:00pm | 2:45pm |
2:00pm | 2:40pm |
2:30pm | 3:15pm |
3:00pm | 3:45pm |
3:30pm | 4:15pm |
4:00pm | 4:45pm |
4:15pm | 5:00pm |
4:30pm | 5:15pm |
4:45pm | 5:30pm |
5:00pm | 5:45pm |
5:15pm | 6:00pm |
5:30pm | 6:15pm |
5:45pm | 6:30pm |
6:00pm | 6:45pm |
6:15pm | 7:00pm |
6:30pm | 7:15pm |
7:00pm | 7:45pm |
7:30pm | 8:15pm |
8:00pm | 8:45pm |
8:20pm | 9:05pm |
9:00pm | 9:45pm |
9:45pm | 10:25pm |
10:45pm | 11:25pm |
11:40pm | 12:20am |
Ashmont Station
738
|
BAT Center
001
|
---|---|
5:40am | 6:25am |
6:00am | 6:45am |
6:15am | 7:00am |
6:30am | 7:15am |
6:50am | 7:30am |
7:00am | 7:45am |
7:20am | 8:05am |
7:50am | 8:30am |
8:00am | 8:45am |
8:30am | 9:15am |
8:50am | 9:30am |
9:00am | 9:45am |
9:30am | 10:15am |
9:50am | 10:30am |
10:00am | 10:45am |
10:30am | 11:15am |
10:50am | 11:30am |
11:00am | 11:45am |
11:30am | 12:15pm |
11:50am | 12:30pm |
12:00pm | 12:45pm |
12:30pm | 1:15pm |
1:00pm | 1:45pm |
1:30pm | 2:15pm |
2:00pm | 2:45pm |
2:30pm | 3:15pm |
3:00pm | 3:45pm |
3:30pm | 4:15pm |
4:00pm | 4:45pm |
4:15pm | 5:00pm |
4:30pm | 5:15pm |
4:45pm | 5:30pm |
5:00pm | 5:45pm |
5:15pm | 6:00pm |
5:30pm | 6:15pm |
5:45pm | 6:30pm |
6:00pm | 6:45pm |
6:15pm | 7:00pm |
6:30pm | 7:15pm |
7:00pm | 7:45pm |
7:30pm | 8:15pm |
8:00pm | 8:45pm |
8:20pm | 9:05pm |
8:45pm | 9:30pm |
9:15pm | 10:00pm |
9:45pm | 10:25pm |
10:15pm | 11:00pm |
10:45pm | 11:25pm |
11:40pm | 12:20am |
Ashmont Station
738
|
BAT Center
001
|
---|---|
6:20am | 7:05am |
7:00am | 7:45am |
7:45am | 8:30am |
8:30am | 9:15am |
9:00am | 9:45am |
9:30am | 10:15am |
10:00am | 10:45am |
10:30am | 11:15am |
11:00am | 11:45am |
11:30am | 12:15pm |
12:00pm | 12:45pm |
12:30pm | 1:15pm |
1:00pm | 1:45pm |
1:30pm | 2:15pm |
2:00pm | 2:45pm |
2:30pm | 3:15pm |
3:00pm | 3:45pm |
3:30pm | 4:15pm |
4:00pm | 4:45pm |
4:30pm | 5:15pm |
5:00pm | 5:45pm |
5:30pm | 6:15pm |
6:00pm | 6:45pm |
6:30pm | 7:15pm |
7:00pm | 7:45pm |
7:30pm | 8:15pm |
8:00pm | 8:45pm |
9:00pm | 9:45pm |
10:00pm | 10:45pm |
11:00pm | 11:45pm |
Ashmont Station
738
|
BAT Center
001
|
---|---|
6:20am | 7:05am |
7:00am | 7:45am |
7:45am | 8:30am |
8:30am | 9:15am |
9:00am | 9:45am |
9:30am | 10:15am |
10:00am | 10:45am |
10:30am | 11:15am |
11:00am | 11:45am |
11:30am | 12:15pm |
12:00pm | 12:45pm |
12:30pm | 1:15pm |
1:00pm | 1:45pm |
1:30pm | 2:15pm |
2:00pm | 2:45pm |
2:30pm | 3:15pm |
3:00pm | 3:45pm |
3:30pm | 4:15pm |
4:00pm | 4:45pm |
4:30pm | 5:15pm |
5:00pm | 5:45pm |
5:30pm | 6:15pm |
6:00pm | 6:45pm |
6:30pm | 7:15pm |
7:00pm | 7:45pm |
7:30pm | 8:15pm |
8:00pm | 8:45pm |
9:00pm | 9:45pm |
10:00pm | 10:45pm |
11:00pm | 11:45pm |
Ashmont Station
738
|
BAT Center
001
|
---|---|
8:00am | 9:00am |
9:00am | 10:00am |
10:00am | 11:00am |
11:00am | 12:00pm |
12:00pm | 1:00pm |
1:00pm | 2:00pm |
2:00pm | 3:00pm |
3:00pm | 4:00pm |
4:00pm | 5:00pm |
5:00pm | 6:00pm |
6:00pm | 7:00pm |
6:40pm | 7:40pm |
Ashmont Station
738
|
BAT Center
001
|
---|---|
8:00am | 9:00am |
9:00am | 10:00am |
10:00am | 11:00am |
11:00am | 12:00pm |
12:00pm | 1:00pm |
1:00pm | 2:00pm |
2:00pm | 3:00pm |
3:00pm | 4:00pm |
4:00pm | 5:00pm |
5:00pm | 6:00pm |
6:00pm | 7:00pm |
6:40pm | 7:40pm |